Wie sehen die Preise für Lufthansa Flüge in der First und Business Class momentan aus? Wie viel Geld spart man ab welchem Flughafen?
Ich habe probiert nur Flüge mit Abflug ab September 2020* von den folgenden Flughafen aufzunehmen: Frankfurt, Paris, Amsterdam und Luxemburg.
Dazu habe ich die Lufthansa Bestpreissuche genutzt, mit der man immer den günstigsten Flug in diesem Jahr angezeigt bekommt. Solltest du jetzt einen Flug buchen, würde ich dir auch wirklich die Buchung über die Lufthansa Website und kein Reisebüro oder Preisvergleich zu nutzen, da die Stornierung und Umbuchung von Flügen so deutlich leichter ist!
Hier kommst du direkt zur Lufthansa Bestpreissuche
Hier die Übersicht:
Die Business Class Flüge
Frankfurt | Paris | Amsterdam | Luxemburg | |
Miami | 1.470 € | 1.470 € | 1.390 € | 1.460 € |
New York | 1.470 € | 1.470 € | 1.390 € | 1.400 € |
Toronto | 1.490 € | 1.450 € | 1.660 € | 1.500 € |
Cancun | 1.590 € | 1.500 € | 1.390 € | 1.800 € |
Chicago | 1.720 € | 1.580 € | 1.390 € | 1.520 € |
Las Vegas | 1.790 € | 1.580 € | 1.390 € | 1.560 € |
San Francisco | 1.800 € | 1.780 € | 1.390 € | 1.560 € |
Singapur | 1.990 € | 1.960 € | 1.460 € | 2.030 € |
Delhi | 2.020 € | 1.480 € | 1.470 € | 1.460 € |
Nairobi | 2.120 € | 1.470 € | 1.550 € | 1.580 € |
Bogota | 2.140 € | 1.520 € | 1.410 € | 2.050 € |
Peking | 2.190 € | 2.400 € | 1.470 € | 1.430 € |
Shanghai | 2.190 € | 2.400 € | 1.760 € | 1.850 € |
Hongkong | 2.220 € | 1.700 € | 1.730 € | 1.480 € |
Rio | 2.310 € | 1.420 € | 1.400 € | 1.960 € |
Bangkok | 2.420 € | 1.450 € | 1.330 € | 1.570 € |
Einige krasse Schnäppchen insbesondere am Amsterdam sind auf jeden Fall dabei. Die Flüge nach Amerika und Bangkok sind wirklich günstig.
Die First Class Flüge
Frankfurt | Paris | Amsterdam | Luxemburg | |
Miami | 5.250 € | 4.180 € | 4.150 € | 4.860 € |
New York | 4.660 € | 4.220 € | 5.200 € | 4.760 € |
Cancun | 4.780 € | 5.180 € | 5.990 € | 5.310 € |
Chicago | 4.820 € | 4.440 € | 4.580 € | 4.960 € |
Las Vegas | 5.110 € | / | 5.730 € | 5.000 € |
San Francisco | 5.690 € | 4.890 € | 4.490 € | 5.000 € |
Singapur | 6.060 € | 3.360 € | 3.430 € | 4.340 € |
Delhi | 5.370 € | 2.460 € | 2.190 € | 3.600 € |
Nairobi | 4.520 € | 2.830 € | 3.440 € | 3.360 € |
Bogota | 5.140 € | 2.320 € | 3.900 € | 3.810 € |
Peking | 5.920 € | 3.900 € | 2.770 € | 2.870 € |
Shanghai | 5.920 € | 3.900 € | 2.900 € | 3.010 € |
Hongkong | 5.820 € | 3.220 € | 3.510 € | 3.480 € |
Rio | 7.430 € | 5.910 € | 6.400 € | 6.390 € |
Bangkok | 5.220 € | 3.050 € | 2.770 € | 4.140 € |
In der First Class kannst du sowohl ab Paris als auch ab Amsterdam einige Schnäppchen schlagen. Der Flug nach Indien für nur 2.200 ist super günstig, aber etwas interessanter ist wohl auch hier der Fug nach Bangkok.
Generell ist aber kein wirklicher Einbruch in den Preisen zu vermerken. Mit einem guten Sale gab es auch 2019 derartige Preise von den jeweiligen Abflughäfen.
Hier kommst du direkt zur Lufthansa Bestpreissuche
* Stichprobenartig überprüft
Mit einem kostenlosen Upgrade Guru Newsletter Abonnement sicherst du dir immer aktuelle Tipps rund ums Punkte + Meilen sammeln und clever ausgeben, sowie Infos zu den besten Airline- und Hotel Promotions.
Wie du sicher gehen kannst, keine Aktion mehr zu verpassen? Trage dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter ein und vergiss nicht, ihn regelmäßig zu lesen.
Sammle Punkte + Meilen ohne Ende: Hier den kostenlosen Newsletter bestellen.